$107
Información nutricional
Porción 40g -1/8U | Cant. x porción | % V.D(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 95 Kcal=Kj | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Grasas totales | 3 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 206 mg | 9 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal. u 8400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |